- yourhome.de
- Haushalt
- Kühlschränke
- Kühl-Gefrierkombinationen
-
GORENJE Kühl-/Gefrierkombination K 8990 DBL, 200 cm hoch, 60 cm breit, Energieeffizienz: A+++
GORENJE Kühl-/Gefrierkombination K 8990 DBL, 200 cm hoch, 60 cm breit, Energieeffizienz: A+++
Artikelnummer: 7648156766
-
Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)
-
Nutzinhalt netto gesamt: 351 Liter
-
AdaptTech
-
IonAir
-
CrispZone mit Feuchteregler
Artikel-Details
Top-Features | AdaptTech-System mit Memory-Funktion IonAir-System und Dynamic Cooling-System Fresh Zone von Gorenje |
Farbe Front | schwarz |
Farbe Seitenteile | schwarz |
Lieferumfang | Eier / Eiswürfelschale |
Modellbezeichnung | K 8990 DBK |
A+++ | |
Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
Jährlicher Energieverbrauch | 160 kW/h |
Nutzinhalt Kühlteil netto | 256 l |
Nutzinhalt Gefrierteil netto | 95 l |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 30 |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 4,5 kg |
N-ST-T | |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 40 dB |
Energiekosten / Jahr | 48 € |
Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
Festwasseranschluss nötig | nein |
Warnsignal | Tür offen Fehlfunktion |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Zusatzausstattung | Flaschenregal höhenverstellbare Füße |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | CrispZone FreshZone |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 200 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 64 cm |
Gewicht | 74,5 kg |
ja, Service des Herstellers, kostenpflichtig | |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 0,12 kW |
Bewertungen
Testurteile ()
Häufige Fragen
Mögliche Alternativen