- yourhome.de
- Möbel
- Matratzen & Lattenroste
- Lattenroste
- Verstellbare Lattenroste
- Manuelle Lattenroste
-
Lattenrost, »Duo Powerflex«, BeSports, 28 Leisten, Kopfteil manuell verstellbar, (1-tlg), Note: SEHR GUT, Haus&Garten-Test 2018
Lattenrost, »Duo Powerflex«, BeSports, 28 Leisten, Kopfteil manuell verstellbar, (1-tlg), Note: SEHR GUT, Haus&Garten-Test 2018
Artikelnummer: 3079073312
-
Von Haus & Garten mit Testurteil: "Sehr gut" bewertet (getestet in Größe 90 x200 cm Kopf- und Fußteil verstellbar)
-
Nur ca. 4,5 cm hoch mit 28 Federleisten
-
Fest oder Kopf-u.Fußteil verstellbar
-
Individuelle Gewichtsanpassung im Beckenbereich
-
Druckverteilung durch Mittelgurt
Artikel-Details
Qualitätsstufe | Komfort |
Anzahl Leisten | 28 |
Anzahl Liegezonen | 7 |
Max. Belastbarkeit | 120 kg |
Regulierung Härtegrad | 6-fach |
Anordnung Leisten | innen liegend |
Material Leisten | Birkenschichtholz |
Material Kappen | Kautschuk |
Oberflächenbehandlung Rahmen | foliert mehrfach furniert |
Oberflächenbehandlung Leisten | foliert |
Verstellbarkeit Kopfteil | manuell verstellbar |
Verstellbarkeit Fußteil | manuell verstellbar |
Geeignet für | Boxspringmatratze Federkernmatratze Futonmatratze Gelschaummatratze Kaltschaummatratze Kindermatratze Klappmatratze Komfortschaummatratze Latexmatratze Naturmatratze Visco-Matratze |
Breite | 90 cm |
Länge | 200 cm |
Höhe | 4,5 cm |
Anzahl Teile | 1 St. |
Testsiegel | Von Haus & Garten Test mit Testurteil: "Sehr gut" Endnote 1,4 bewertet. Flacher Lattenrost mit guten Liegeeigenschaften. (getestet in Größe 90 x200 cm Kopf- und Fußteil verstellbar) Im Test: Lattenrost (Ausgabe 5/18 . www.hausgartentest.de). |
Bewertungen
Testurteile (1)
Häufige Fragen
Mögliche Alternativen